Хотите дополнительную скидку?
Технические характеристики
Позвоните по телефону 8(800)301-24-56 или нажмите «Заказать звонок» и получите бесплатную консультацию. Мы поможем сориентироваться в широком ассортименте сантехники нашего магазина или подобрать аналог КЗТО с интересующими вас параметрами.
| Длина (мм) | 561 |
|---|---|
| Длина (мм) | 701 |
| Длина (мм) | 841 |
| Длина (мм) | 981 |
| Длина (мм) | 1121 |
| Длина (мм) | 1261 |
| Длина (мм) | 1401 |
| Производитель сантехники | КЗТО |
| Страна | Россия |
| Цвет | белый (RAL 9016) |
| Высота (мм) | 345 |
| Глубина (мм) | 128 |
| Количество секций | 8 |
| Количество секций | 10 |
| Количество секций | 12 |
| Количество секций | 14 |
| Количество секций | 16 |
| Количество секций | 18 |
| Количество секций | 20 |
| Межосевое расстояние (мм) | 300 |
| Тип | с нижним подключением |
| Вес (кг) | 17,6 |
| Вес (кг) | 22 |
| Вес (кг) | 26,4 |
| Вес (кг) | 30,8 |
| Вес (кг) | 35,2 |
| Вес (кг) | 39,6 |
| Вес (кг) | 44 |
| Подключение | Нижнее |
| Теплоотдача (Вт) | 968 |
| Теплоотдача (Вт) | 1210 |
| Теплоотдача (Вт) | 1452 |
| Теплоотдача (Вт) | 1694 |
| Теплоотдача (Вт) | 1936 |
| Теплоотдача (Вт) | 2178 |
| Теплоотдача (Вт) | 2420 |
Обращаем Ваше внимание, что характеристики продукции, представленной в интернет-магазине, основаны на актуальных сведениях к моменту публикации и носят информационный характер. Внешний вид и цвет изделия может незначительно отличаться от представленных на витрине сайта. Уточняйте у менеджеров актуальную цену с учетом всех скидок и акций! Все товары сертифицированы, имеют инструкцию по установке и гарантию от 1 года до десятков лет.
Отзывы о продукции:
Их ещё нет. Заработайте несколько очков кармы – поделитесь мнением о качестве данного сантехнического изделия, чтобы помочь другим покупателям.
Популярные производители сантехники:


















































