Хотите дополнительную скидку?
Технические характеристики
Позвоните по телефону 8(800)301-24-56 или нажмите «Заказать звонок» и получите бесплатную консультацию. Мы поможем сориентироваться в широком ассортименте сантехники нашего магазина или подобрать аналог Jaga Tempo с интересующими вас параметрами.
| Производитель сантехники | Jaga |
|---|---|
| Страна | Бельгия |
| Категория | Конвектор |
| Монтаж | Настенный |
| Коллекция | Tempo |
| S обогрева (кв,м) | 9 |
| S обогрева (кв,м) | 10 |
| S обогрева (кв,м) | 12 |
| S обогрева (кв,м) | 14 |
| S обогрева (кв,м) | 15 |
| S обогрева (кв,м) | 17 |
| S обогрева (кв,м) | 19 |
| S обогрева (кв,м) | 21 |
| S обогрева (кв,м) | 24 |
| S обогрева (кв,м) | 27 |
| S обогрева (кв,м) | 31 |
| S обогрева (кв,м) | 34 |
| Высота (мм) | 500 |
| Глубина (мм) | 120 |
| Диаметр подключения | 1/2” |
| Макс, рабочая температура (°С) | 110 |
| Межосевое расстояние (мм) | 50 |
| Тип конвектора | Классический |
| Тип конвекции | Естественная конвекция |
| Ширина (мм) | 500 |
| Ширина (мм) | 600 |
| Ширина (мм) | 700 |
| Ширина (мм) | 800 |
| Ширина (мм) | 900 |
| Ширина (мм) | 1000 |
| Ширина (мм) | 1100 |
| Ширина (мм) | 1200 |
| Ширина (мм) | 1400 |
| Ширина (мм) | 1600 |
| Ширина (мм) | 1800 |
| Ширина (мм) | 2000 |
| Установка | Горизонтальная |
| Мощность (Вт) | 857 |
| Мощность (Вт) | 1029 |
| Мощность (Вт) | 1200 |
| Мощность (Вт) | 1372 |
| Мощность (Вт) | 1543 |
| Мощность (Вт) | 1715 |
| Мощность (Вт) | 1887 |
| Мощность (Вт) | 2057 |
| Мощность (Вт) | 2400 |
| Мощность (Вт) | 2744 |
| Мощность (Вт) | 3087 |
| Мощность (Вт) | 3429 |
| Вес (кг) | 5,9 |
| Вес (кг) | 6,6 |
| Вес (кг) | 6,9 |
| Вес (кг) | 7,2 |
| Вес (кг) | 7,85 |
| Вес (кг) | 8,6 |
| Вес (кг) | 9,85 |
| Вес (кг) | 10,65 |
| Вес (кг) | 12,45 |
| Вес (кг) | 13,85 |
| Вес (кг) | 15,15 |
| Вес (кг) | 16,5 |
| Материал корпуса | Окрашенная оцинкованная сталь |
| Подключение | Нижнее левое или правое |
| Объём (л) | 0,5 |
| Объём (л) | 0,31 |
| Объём (л) | 0,38 |
| Объём (л) | 0,44 |
| Объём (л) | 0,57 |
| Объём (л) | 0,63 |
| Объём (л) | 0,69 |
| Объём (л) | 0,76 |
| Объём (л) | 0,89 |
| Объём (л) | 1,02 |
| Объём (л) | 1,14 |
| Объём (л) | 1,27 |
Обращаем Ваше внимание, что характеристики продукции, представленной в интернет-магазине, основаны на актуальных сведениях к моменту публикации и носят информационный характер. Внешний вид и цвет изделия может незначительно отличаться от представленных на витрине сайта. Уточняйте у менеджеров актуальную цену с учетом всех скидок и акций! Все товары сертифицированы, имеют инструкцию по установке и гарантию от 1 года до десятков лет.
Отзывы о продукции:
Их ещё нет. Заработайте несколько очков кармы – поделитесь мнением о качестве данного сантехнического изделия, чтобы помочь другим покупателям.
Популярные производители сантехники:


















































