Хотите дополнительную скидку?
Описание
| Размер в cм. | 588х225х150h | |
| Размер в упаковке, см. | 595х230х175h | |
| Количество мест/ шезлонгов | 6/1 | |
| Электрические требования | 220W, 32A | |
| Суммарная мощность СПА | 24,5 kW | |
| Суммарная мощность плавательной зона | 12kW | |
| Объем, л | 8560 л | |
| Вес без воды в кг. | 1580 кг | |
| Электрооборудование Spa Net, Австралия. | ||
| Рама из анодированной стали | 1 шт | |
| Обрамление бассейна, пластик, на выбор | стр. обрамления | |
| Форсунки пластик/нерж. сталь | 63 шт | |
| Форсунки противотока | 4 шт | |
| Блок управлнения СПА зоны 220-240V 50-60Hz 45A | SV3 | |
| Блок управлнения swim зоны 220-240V 50-60Hz A60 | SV4 | |
| Панель управления сенсторная панель СПА зоны | SV3-T | |
| Панель управления сенсторная панель swim зоны | SV3-T | |
| Нагреватель, мощность 6 kw | 2 шт | |
| Циркуляционный насос СПА SC05, 0,4HP 0,35 kW | 1 шт | |
| Циркуляционный насос swim SC10, 1,0HP, 0,75 kW | 1 шт | |
| Гидромассажный насос СПА SB20, 2HP 1,15 kW | 3 шт | |
| Гидромассажный насос swim SB30, 3,0HP 2,2 kW | 3 шт | |
| Аэромассажная помпа XS-10B, 1,0HP, 0,7 kW | 1 шт | |
| Wi-Fi модуль SV SmartLINK | включено | |
| Озонатор | 1 шт | |
| Каскад с регулятором | 2 шт | |
| Подсветка ватерлинии (диоды) | 26 шт | |
| Подводный светильник | 2 шт | |
| Подсветка форсунок и регуляторов | включено | |
| Подголовники | 5 шт | |
| Дренажный слив воды | 2 шт | |
| Водозаборники | 14 шт | |
| Термокрышка на замках | 1 шт | |
| Основание/поддон | 1 шт | |
| Фильтры для воды | 4 шт | |
| Регулятор/переключатель потока | 2 шт | |
| Регулятор силы массажа (воздухом) | 7 шт | |
| Доп. утепление чаши пенополиуретаном | включено | |
| Доп. утепление основания и обрамления | включено | |
| Чехол | включено |
Технические характеристики
Позвоните по телефону 8(800)301-24-56 или нажмите «Заказать звонок» и получите бесплатную консультацию. Мы поможем сориентироваться в широком ассортименте сантехники нашего магазина или подобрать аналог AquaSpas My Energy с интересующими вас параметрами.
| Производитель сантехники | AquaSpas |
|---|---|
| Страна | Китай |
| Категория | СПА бассейн |
| Монтаж | Отдельностоящий |
| Коллекция | My Energy |
| Форма | Прямоугольная |
| Длина (см) | 588 |
| Ширина (см) | 225 |
| Глубина (см) | 140 |
| Аэромассажная помпа, HP | 1 |
| Вес без воды, кг | 1580 |
| Вес с наполнением воды, кг | 10140 |
| Гидромассажный насос (мощность массажа), HP | 16,4 |
| Количество мест, шт | 6 |
| Количество мест, шт | 6/1 лежачее |
| Количество форсунок аэро, шт | 0 |
| Количество форсунок гидро, шт | 67 |
| Комплектация | WiFi модуль |
| Комплектация | Дренажный слив воды |
| Комплектация | Нагреватель |
| Комплектация | Озонатор |
| Комплектация | Подголовники |
| Комплектация | Подсветка |
| Комплектация | Термокрышка |
| Обрамление бассейна | Пластик |
| Опция | Аудиосистема |
| Опция | Подъемники для крышки |
| Опция | Ультрафиолет |
| Тип бассейна |
Портативный |
| Тип управления | Cенсорная панель |
| Объём (л) | 8560 |
| Особенности | С противотоком |
| Особенности | Уличный с подогревом |
| Стоимость указана за | Базовая комплектация |
Обращаем Ваше внимание, что характеристики продукции, представленной в интернет-магазине, основаны на актуальных сведениях к моменту публикации и носят информационный характер. Внешний вид и цвет изделия может незначительно отличаться от представленных на витрине сайта. Уточняйте у менеджеров актуальную цену с учетом всех скидок и акций! Все товары сертифицированы, имеют инструкцию по установке и гарантию от 1 года до десятков лет.
Отзывы о продукции:
Их ещё нет. Заработайте несколько очков кармы – поделитесь мнением о качестве данного сантехнического изделия, чтобы помочь другим покупателям.
Ванна Agape Face a face 185х73х54/76.5см. отдельностоящая с сифоном цвет: Bianco Carrara
2 854 342 ₽
3 171 491 ₽
Популярные производители сантехники:










































































































